An Index Prepared by William H. Hartman
| Eager, Richard | 1834 |
| Eagle Cotton Factory | 1843 |
| Eagle Distillery | 1827 |
| Eagle Hotel | 1843 |
| Eagle, A., Rev. | 1836 |
| Eagles, Mary Ann, Miss | 1839 |
| Eagon, John | 1833 |
| Earl & Bartholomew | 1852 |
| Earl, Batholomew & Co. | 1858 |
| Earl, James | 1832 |
| Earl, Joshua S. | 1830 |
| Earle, A. B. - Patent Straw Cutter | 1856 |
| Earwine, John | 1830 |
| East Amwell Finances | 1850 |
| East Amwell Roads | 1850 |
| East Amwell Sunday School Assn. | 1864 |
| East Amwell Township | 1848, 1852 |
| East Amwell Township Census | 1860, 1865 |
| East Amwell Township Civil War Draft | 1864 |
| East Amwell Township Civil War Quota | 1864 |
| East Amwell Township Finances | 1866 |
| East Amwell Township Meeting | 1846, 1849, 1854, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865 |
| East Amwell Township Ratables | 1861 |
| East Amwell Township Statistics | 1851 |
| East Amwell Township Trivia | 1847 |
| East Amwell Township Whigs | 1854 |
| East Windsor Township | 1838 |
| Eastburn & Myers | 1847 |
| Eastburn, Bezaleel | 1840 |
| Eastburn, David | 1838 |
| Eastburn, Jacob | 1834, 1848 |
| Eastburn, Joseph | 1834 |
| Eastburn, William | 1850 |
| Easton Mutual Insurance Co. | 1842 |
| Echbert, Elizabeth, Miss | 1847 |
| Echlin, Archibald | 1864 |
| Echlin, Samuel | 1864 |
| Ecke, Taylor | 1836 |
| Eckel, Aaron | 1836, 1845, 1861 |
| Eckel, Amanda, Miss | 1840 |
| Eckel, C., Mr. | 1854 |
| Eckel, Celinda, Miss | 1845 |
| Eckel, Fannie, Miss | 1856 |
| Eckel, George W. | 1865 |
| Eckel, H. C., Mr. | 1862 |
| Eckel, Henrietta, Miss | 1860 |
| Eckel, Henry | 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1857 |
| Eckel, Henry B. | 1861, 1864 |
| Eckel, John H. | 1835, 1839, 1840, 1856, 1861 |
| Eckel, John J. | 1839 |
| Eckel, John [Jr./Sr.] [Also Eckle] | 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1843, 1844, 1855, 1860 |
| Eckel, Lydia [Mrs.] | 1839, 1840, 1857, 1858 |
| Eckel, Mary M. [Also Eccel] | 1859, 1860, 1862 |
| Eckel, Peter | 1835, 1858 |
| Eckel, S. C., Mr. | 1835 |
| Eckel, Samuel C. | 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1846, 1847, 1855, 1856, 1857, 1859, 1861, 1862 |
| Eckel, Samuel V. | 1856, 1858, 1863, 1864, 1865, 1866 |
| Eckel, Samuel [Also Eckle] | 1837, 1844, 1848 |
| Eckel, William H. | 1858, 1865 |
| Eckel, [?], Mr. | 1861, 1865 |
| Eckle, Elizabeth, Mrs. | 1847 |
| Eckle, John | 1847 |
| Eckle, Peter | 1857 |
| Eckle, Samuel C. | 1860 |
| Eckle, Samuel V. | 1849, 1866 |
| Eckle, William H. | 1847 |
| Ecklin, John | 1864, 1866 |
| Ecklin, Samuel | 1843 |
| Ecklin, [?], Mr. | 1857 |
| Eckman, James | 1836 |
| Eddy, Andrew | 1827 |
| Eddy, Ann [Anna] | 1827, 1839, 1850 |
| Eddy, Anna | 1860 |
| Eddy, C. B., Mr. | 1855, 1856 |
| Eddy, George W. | 1852, 1863 |
| Eddy, James | 1826, 1827 |
| Eddy, John | 1827 |
| Eddy, Maria, Mrs. | 1832 |
| Eddy, Oran | 1832 |
| Eddy, William | 1827 |
| Edenger, Anna M. | 1853 |
| Edgar, Joseph | 1857 |
| Edgar, Samuel | 1830 |
| Edgar, [?], Rev. Mr. | 1856 |
| Edget, Aaron V. S. | 1864 |
| Edinger, S. W., Mr. | 1865 |
| Edmger, Henry | 1862 |
| Edmonds, Charles | 1850 |
| Edmonds, Jonathan []Also Edmons] | 1860, 1862, 1863 |
| Edmonds, Lorenzo D. [Also Edmunds] | 1845, 1856 |
| Edmonds, Philip | 1826 |
| Edmonds, S. D., Mr. [Also Edmunds] | 1862 |
| Edmonds, William [Also Edmons] | 1857, 1858, 1862, 1866 |
| Edmunds, Richard | 1830 |
| Edsall & Vandergriff | 1853 |
| Edsall, Joseph E. | 1830 |
| Edwards, Amory | 1864 |
| Edwards, George & Son | 1846 |
| Edwards, J. F., Mr. | 1858 |
| Edwards, J. W. | 1838 |
| Edwards, Jediah | 1828 |
| Edwards, John W. | 1854 |
| Edwards, Justin, Rev. Dr. | 1830 |
| Edwards, Morgan | 1845 |
| Edwards, Noah, Rev. | 1841 |
| Edwards, Samuel H. | 1838 |
| Edwards, William | 1829 |
| Edwards, [?], [Dr./Rev.] | 1842, 1858 |
| Edwords, Jacob | 1837 |
| Egan, Barney | 1829, 1864 |
| Egan, Dennis | 1853 |
| Egan, Hiram | 1841 |
| Egan, Joseph | 1860 |
| Egbert, Benjamin | 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1861, 1862 |
| Egbert, Benjamin & Son | 1825, 1826 |
| Egbert, John D. | 1860 |
| Egbert, Mary G., Mrs. | 1860 |
| Egbert, Mary, Miss | 1861 |
| Egbert, Samuel N. | 1861 |
| Egbert, Samuel V. | 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 |
| Egbert, William [Hon./Maj.] [Also Egbret] | 1831, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1844, 1848, 1849, 1852, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 |
| Egbert, [?], [Judge/Mr.] | 1850, 1851, 1857 |
| Egbert, [?], [Miss/Mrs.] | 1863 |
| Ege, Adam | 1831 |
| Ege, Asa | 1847, 1858 |
| Ege, Daniel | 1860, 1864 |
| Ege, Daniel B. | 1860, 1861 |
| Ege, Ellen, Mrs. | 1858 |
| Ege, George | 1839, 1850, 1861 |
| Ege, Jacob | 1832, 1833, 1834 |
| Ege, James | 1866 |
| Ege, John | 1832 |
| Ege, Joseph | 1825 |
| Ege, Nathaniel H. | 1842 |
| Ege, Nathaniel [Also Egee] | 1833, 1834, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844 |
| Ege, Titus R. | 1842 |
| Ege, Titus [Also Egee] | 1835, 1838, 1840, 1843, 1847, 1850 |
| Egee, McPherson | 1858 |
| Egger, George | 1839 |
| Eggert, Francis T. | 1860, 1861, 1865, 1866 |
| Eggeys, Daniel | 1862 |
| Egleston, J. S., Mr. | 1862 |
| Egleston, P. S., Mr. | 1864 |
| Egleston, [?], Mr. | 1861 |
| Eichlin, Charles | 1865 |
| Eichlin, George W. | 1864 |
| Eichlin, Hugh | 1864 |
| Eichlin, John | 1829, 1831, 1851, 1864, 1865 |
| Eichlin, Levi | 1859 |
| Eichlin, Maria S., Miss | 1856 |
| Eichlin, Ruth | 1827 |
| Eichlin, Samuel | 1827, 1851, 1859 |
| Eichline, Ellen, Miss | 1844 |
| Eichline, [?], Mr. | 1864 |
| Eick, A. [Mr.] | 1860, 1862 |
| Eick, Anderson | 1858, 1859, 1860, 1861 |
| Eick, Clarkson | 1864 |
| Eick, Ephraim | 1840, 1841, 1842, 1848, 1849, 1851 |
| Eick, Frederick H. | 1860, 1863 |
| Eick, George E. | 1835, 1838 |
| Eick, George [Also Eike] | 1828, 1830, 1838, 1840, 1842, 1844, 1856, 1863 |
| Eick, Harvey | 1861 |
| Eick, Jacob | 1844 |
| Eick, Jennie, Miss | 1864 |
| Eick, John | 1860 |
| Eick, Louisana, Miss | 1860 |
| Eick, Mary, Mrs. | 1844 |
| Eick, Morris C. | 1865 |
| Eick, Morris P. [Also Eicke] | 1838, 1842, 1856, 1857, 1858 |
| Eick, Nancy E. | 1863 |
| Eick, Peter | 1844, 1858 |
| Eick, Sarah [Mrs.] | 1844, 1863 |
| Eick, Susan, Miss | 1835 |
| Eick, Susannah, Mrs. | 1841 |
| Eick, Tunis [Also Eicke] | 1835, 1841, 1845 |
| Eick, William H. | 1862 |
| Eick, William [Capt.] [Also Eicke] | 1845, 1852, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 |
| Eick, [?], Capt. | 1860, 1861 |
| Eicke, Anderson | 1857, 1859, 1860 |
| Eicke, Clarkson | 1852 |
| Eicke, Dennis | 1834 |
| Eicke, George | 1859, 1860 |
| Eicke, Miranda, Miss | 1843 |
| Eicke, Morris P. | 1865 |
| Eicke, N., Mr. | 1857, 1858 |
| Eicke, Susana, Mrs. | 1860 |
| Eickman, Sybilla | 1859 |
| Eick’s Hotel/Inn | 1860, 1861 |
| Eikle, Aaron | 1843 |
| Eisenbrey, J. S., Mr. | 1835 |
| Elberson, Carl | 1860 |
| Elder, Henry L. | 1846 |
| Eldridge, H. H., Mr. | 1848 |
| Election Law in New Jersey | 1848 |
| Electrical Device, Medical | 1864 |
| Elemendorf, C., Mr. | 1838 |
| Elgard, John | 1859 |
| Elgorden, Sarah Ann, Miss | 1839 |
| Elgordon, John [Also Ellgordon] | 1825, 1827, 1840 |
| Elgordon, Peter [Also Ell Gordon] | 1826, 1827 |
| Elgordon, Philip | 1825 |
| Elgordon, William N. | 1841 |
| Elhm, Lewis | 1848 |
| Elizabeth, Mary, Miss | 1849 |
| Elizabethtown & Somerville Railroad [Co.] | 1831, 1836, 1840, 1841, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849 |
| Ell Gordon, Mary | 1826 |
| Ell, Thomas | 1842 |
| Ellgordon, William N. | 1843 |
| Ellick, John | 1826 |
| Elliot, H. B., Rev. | 1844 |
| Elliot, Henry B., Rev. | 1845 |
| Elliot, [?], Dr. | 1847 |
| Elliotts, [?], Rev. Mr. | 1845 |
| Ellis, Charles, Dr. | 1843 |
| Ellis, John H. | 1846 |
| Ellis, Joseph | 1846 |
| Ellis, Samuel | 1850 |
| Ellis, Sarah Ann, Miss | 1825 |
| Ellis, William H. | 1840 |
| Ellison, M. E. [Mr./Rev.] | 1857 |
| Ellson, John | 1861 |
| Ellwanger & Barry | 1860, 1861, 1862, 1864 |
| Ellwell, G. W., Mr. | 1860 |
| Elmendorf, John C. | 1846, 1848 |
| Elmer, Daniel | 1830 |
| Elmer, L. Q. C., Hon. | 1844 |
| Elmer, Lewis | 1853 |
| Elmer, Lucius Q. C. | 1830, 1837, 1863, 1864 |
| Elmer, William, Dr. | 1859 |
| Elston, Enoch | 1825 |
| Elton, Joseph | 1849, 1851 |
| Elvenson, Abraham | 1845 |
| Elwell, James | 1855 |
| Elwood, Hezekiah | 1831 |
| Ely, Alada | 1856 |
| Ely, Amasa | 1830, 1835, 1836, 1837, 1844, 1846, 1847, 1856 |
| Ely, Amasa & Co. | 1830, 1831, 1835 |
| Ely, Amasa [Amassa] & Son | 1836, 1839, 1841, 1842, 1843, 1846, 1848, 1851, 1857 |
| Ely, Amos, Jr. | 1842 |
| Ely, Anna Maria, Miss | 1844 |
| Ely, Brittain & Co. | 1836, 1837 |
| Ely, Cornelius | 1836 |
| Ely, Elias | 1833, 1834 |
| Ely, Ezra Styles, Rev. Dr. | 1848 |
| Ely, George | 1840, 1842 |
| Ely, H., Mr. | 1842, 1848 |
| Ely, Henry P. | 1829, 1838, 1839, 1840 |
| Ely, Hiram | 1848 |
| Ely, Horace | 1842, 1843, 1844, 1847, 1848 |
| Ely, Hugh | 1836 |
| Ely, Hugh B. | 1836, 1837, 1839, 1844, 1846, 1847, 1850 |
| Ely, John | 1835, 1836, 1840, 1847, 1848, 1859 |
| Ely, Jonathan [Johnathan] | 1836, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1846, 1861, 1864 |
| Ely, Joseph | 1826, 1827, 1828, 1829, 1838, 1842, 1846 |
| Ely, Lizzie C. | 1861 |
| Ely, Louisa, Miss | 1836 |
| Ely, M., Rev. | 1848 |
| Ely, Parmelia, Miss | 1834 |
| Ely, R. & H. | 1843, 1844 |
| Ely, R. & S. | 1839, 1840, 1841, 1842 |
| Ely, R., S. & H. | 1841, 1842, 1843 |
| Ely, Ralph G. | 1845, 1846, 1847, 1848 |
| Ely, Reuben P. | 1863 |
| Ely, Robert | 1842, 1843, 1844, 1848, 1850, 1858 |
| Ely, Smith | 1833, 1835, 1836, 1840, 1841, 1842, 1843 |
| Ely, Theodore | 1837 |
| Ely, William B. | 1834, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1849 |
| Emack, John D. | 1842, 1858 |
| Emack, Susan Bray, Mrs. | 1841 |
| Emack, Susan Jane, Miss | 1842 |
| Emands, Thomas | 1861 |
| Emans, Andres | 1840 |
| Emans, Andrew [Also Emmans] | 1829, 1832, 1835, 1837, 1839, 1843, 1845 |
| Emans, Gilbert L. | 1828 |
| Emans, J. E., Mr. | 1865 |
| Emans, Jerome | 1827 |
| Emans, John I. | 1842 |
| Emans, John S. | 1836 |
| Emans, Sylvester | 1828 |
| Embree, Elisha, Dr. | 1843 |
| Emens, Hannah, Miss | 1842 |
| Emerson, James | 1834 |
| Emery & Hoffman | 1866 |
| Emery & Readings | 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 |
| Emery, Addie, Miss | 1865 |
| Emery, Anna Mary, Miss | 1862 |
| Emery, Annie, Miss | 1858, 1860 |
| Emery, Benton | 1864 |
| Emery, Bro. & Chittenden | 1866 |
| Emery, Charles | 1850, 1855, 1859, 1860, 1865 |
| Emery, Chrissie, Miss | 1856 |
| Emery, Christiana, Mrs. | 1843 |
| Emery, D. K., Mr. | 1857 |
| Emery, David K. | 1859, 1862 |
| Emery, David R. | 1856 |
| Emery, Elizabeth [Miss] | 1850, 1856 |
| Emery, George S. | 1864 |
| Emery, Gideon | 1861 |
| Emery, Godfrey R. | 1843 |
| Emery, Henry A. | 1864, 1866 |
| Emery, J. S. & Bro. | 1865 |
| Emery, Jacob | 1830, 1848, 1857, 1858, 1860, 1863, 1864, 1865 |
| Emery, James | 1860 |
| Emery, John B. | 1844 |
| Emery, John R. | 1847, 1848, 1850, 1864, 1865 |
| Emery, John S. | 1859, 1860, 1864, 1865, 1866 |
| Emery, John S. & Brother | 1865 |
| Emery, John [Sr.] | 1826, 1827, 1833, 1834, 1835, 1836, 1842, 1843, 1846 |
| Emery, Lydia, Mrs. | 1861 |
| Emery, Mary Ann, Miss | 1846 |
| Emery, Mary Capner, Miss | 1862 |
| Emery, Mary E., Miss | 1857 |
| Emery, Mary Ellen, Miss | 1846 |
| Emery, Miles | 1858 |
| Emery, N., Mr. | 1860 |
| Emery, Nancy | 1865 |
| Emery, Nicholas | 1838, 1842, 1847, 1848, 1850, 1851, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861 |
| Emery, Peter | 1828, 1835, 1836, 1838, 1840, 1843, 1846, 1849, 1856 |
| Emery, Sarah Elizabeth, Miss | 1860 |
| Emery, W. Edward | 1865 |
| Emery, W. Eli | 1866 |
| Emery, W. H., Mr. | 1860 |
| Emery, William & Co. | 1851 |
| Emery, William P. | 1831, 1833, 1834, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 |
| Emery, William P. & Co. | 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 |
| Emery, William [Jr.] | 1833, 1835, 1840, 1844, 1846, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1864 |
| Emery, Willis | 1861 |
| Emery, [?], [Capt./Lt./Mr.] | 1843, 1844, 1846, 1847, 1856, 1858, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 |
| Emigrants [Thoughts of the Day!] | 1837 |
| Emley, John | 1844 |
| Emley, Samuel | 1837 |
| Emley, Samuel I. | 1835 |
| Emmans, Aaron | 1860, 1861 |
| Emmans, Abraham | 1828, 1837, 1842 |
| Emmans, Alfred | 1861 |
| Emmans, Andrew | 1841, 1860, 1861 |
| Emmans, Benjamin | 1838 |
| Emmans, Eliza | 1837 |
| Emmans, Elizabeth, Mrs. | 1836 |
| Emmans, Isaac | 1829 |
| Emmans, Jerome | 1842 |
| Emmans, John J. | 1829 |
| Emmans, Leah, Miss | 1841 |
| Emmans, Maggie | 1865 |
| Emmans, Mahlon | 1837, 1848 |
| Emmans, Peter | 1836 |
| Emmans, Richard | 1838 |
| Emmans, Sylvester | 1839 |
| Emmans, Uriah | 1831, 1838 |
| Emmans, [?], Mr. | 1838, 1863 |
| Emmat, [?], Mr. | 1841 |
| Emmerson, [?], Rev. Mr. | 1842 |
| Emmet, Robert | 1830, 1839 |
| Emmins, Jerome | 1825 |
| Emmins, Susannah, Miss | 1845 |
| Emmonds, Catherine, Miss | 1827 |
| Emmons, A. L., Mr. | 1859 |
| Emmons, Abraham | 1843, 1852, 1858, 1861 |
| Emmons, Agnes, Miss | 1839 |
| Emmons, Amos | 1858, 1859 |
| Emmons, Andrew | 1827, 1831, 1834, 1835, 1841, 1842, 1844, 1849, 1858 |
| Emmons, Catherine, Miss | 1845 |
| Emmons, Cornelius | 1833, 1858, 1859 |
| Emmons, Eliza K., Mrs. | 1856 |
| Emmons, Elizabeth | 1852 |
| Emmons, Ellen Ann | 1859, 1865 |
| Emmons, Ellen, Miss | 1860 |
| Emmons, Emeline [Miss] | 1833, 1834, 1835 |
| Emmons, Ephraim S. | 1857 |
| Emmons, Garret L. | 1833, 1842, 1860 |
| Emmons, Hannah | 1829 |
| Emmons, Jacob | 1840 |
| Emmons, James [Sr.] | 1836, 1843, 1845, 1866 |
| Emmons, Jeremiah | 1848, 1852, 1858, 1861 |
| Emmons, Jerome | 1833, 1835, 1842, 1858, 1859 |
| Emmons, John | 1853 |
| Emmons, John D. | 1858 |
| Emmons, John J. | 1858, 1859 |
| Emmons, Joseph H. | 1860 |
| Emmons, Josephine, Miss | 1866 |
| Emmons, Mahlon | 1851, 1853, 1856, 1861, 1862, 1865 |
| Emmons, Margaret | 1862 |
| Emmons, Mary [Miss] | 1836, 1845 |
| Emmons, P. B. T., Mr. | 1848 |
| Emmons, Phebe | 1852 |
| Emmons, R., Mr. | 1850, 1856, 1860 |
| Emmons, Rebecca, Miss | 1833 |
| Emmons, Richard | 1837, 1842, 1843, 1852, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 |
| Emmons, Sarah, Miss | 1830 |
| Emmons, Smith | 1847 |
| Emmons, Sylvester | 1833, 1852 |
| Emmons, Uriah | 1833, 1860 |
| Emmons, W. E., Mr. | 1858 |
| Emmons, Watson | 1857, 1864 |
| Emmons, William | 1831 |
| Emmons, [?], Mr. | 1863, 1864 |
| Emmons’s Tavern | 1835 |
| Emons, Aaron | 1860 |
| Emons, Andrew | 1860 |
| Emons, Eliza, Miss | 1840 |
| Emons, Ellen, Mrs. | 1866 |
| Emons, John J. | 1866 |
| Emons, R., Mr. | 1841 |
| Empire Saloon | 1864 |
| Empire Twine Mills | 1862 |
| Emrich, Martin | 1849 |
| Emry, Jacob | 1826 |
| Enck, J. R. | 1864 |
| Ene, Erastus | 1837 |
| Engle, A. W. [Mr.] | 1836, 1838, 1839 |
| Engle, Abraham W. | 1841 |
| Engle, [?], Mr. | 1838 |
| Engles, George H. | 1861 |
| Engle’s Patent Bee Palace | 1840 |
| English and Classical Academy | 1836 |
| English, G. W., Dr. | 1861 |
| English, J. B., Rev. | 1850 |
| English, J. S., Dr. | 1859 |
| English, Joshua | 1834 |
| English, Lewis | 1826 |
| English, Mary | 1836 |
| English, Matilda, Miss | 1846 |
| English, Thomas | 1836 |
| English, Thomas Dunn, Hon. | 1864 |
| English, [?], Mr. | 1848 |
| English’s Hotel | 1845 |
| Enis, David | 1843 |
| Ennis, Jacob | 1845 |
| Ennis, John | 1833 |
| Eno, Erastus | 1838 |
| Enos, David | 1835 |
| Ent, Amelia | 1843 |
| Ent, Asa | 1841, 1849 |
| Ent, Daniel | 1825, 1826, 1840, 1841, 1842, 1847 |
| Ent, Enoch | 1859, 1865 |
| Ent, Getty Maria | 1863, 1864 |
| Ent, Hiram | 1864 |
| Ent, John | 1839, 1842, 1846 |
| Ent, John S. | 1858, 1864 |
| Ent, Lambert | 1829, 1831 |
| Ent, Sarah Ann, Miss | 1840 |
| Ent, Sarah, Miss | 1846 |
| Ent, William | 1849, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864 |
| Ent, Wilson | 1834, 1835, 1842 |
| Ent, [?], Mr. | 1864 |
| Ent’s Hotel | 1851 |
| Episcopal Church, Flemington | 1838 |
| Equitable Life Insurance Co. | 1849 |
| Erbe, George | 1854 |
| Ereson, Richard [Also Errison] | 1828 |
| Ernest, Levi | 1864 |
| Ernwine, George | 1855 |
| Erwin, Scott | 1840 |
| Erwin, Scott A. | 1859 |
| Erwine, Charles | 1858 |
| Erwin’s Old Stand | 1834 |
| Essex County Railroad | 1835 |
| Estwire, Mary | 1829 |
| Euen’s, Dr. Strengthening Plaster | 1840 |
| Euen’s, William, Dr., Pills | 1838 |
| Eureka Copper Co. | 1860 |
| Evans & Newcomer | 1855 |
| Evans & Watson | 1846, 1847 |
| Evans, Britton & Co. | 1850 |
| Evans, David W. | 1850 |
| Evans, David [Jr.] | 1844, 1845 |
| Evans, Emily H. | 1859 |
| Evans, Evan | 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1834, 1835, 1855 |
| Evans, Evelina T., Miss | 1844 |
| Evans, G. A., Mrs. | 1858 |
| Evans, George | 1856, 1858 |
| Evans, George A. | 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1852, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 |
| Evans, George A., Mrs. | 1856, 1857, 1858, 1863, 1865 |
| Evans, George W. | 1854 |
| Evans, George, Mrs. | 1856 |
| Evans, Hester Ann [Mrs.] | 1858, 1859 |
| Evans, J. D., Mr. | 1845 |
| Evans, John W. C. | 1844 |
| Evans, John [Pvt.] | 1830, 1854, 1858, 1864 |
| Evans, Joshua D. | 1844, 1845 |
| Evans, Lewis | 1833, 1834, 1838 |
| Evans, Lewis R. | 1830 |
| Evans, Mercy, Miss | 1844 |
| Evans, Obediah | 1858, 1859 |
| Evans, Oliver | 1846 |
| Evans, Randolph H. | 1846 |
| Evans, Samuel | 1826, 1828, 1829, 1830, 1837, 1838, 1840, 1844, 1858, 1859, 1860, 1862, 1866 |
| Evans, Staum & Co. | 1863 |
| Evans, Thomas | 1866 |
| Evans, William | 1833, 1854 |
| Evans, William D. | 1845 |
| Eveland, George | 1858, 1860 |
| Eveland, George F. | 1859 |
| Eveland, John | 1826, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 |
| Eveland, Peter | 1831, 1835, 1836, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1844, 1852, 1854, 1858, 1859, 1862 |
| Everet, C. S., Mr. | 1840 |
| Everett & Tyson [Everitt & Tyson] | 1835 |
| Everett, A., Mr. | 1855 |
| Everett, Abigail | 1838 |
| Everett, D., Maj. | 1841 |
| Everett, Daniel [Also Everet/Everit/Everitt] | 1825, 1826, 1828, 1829, 1830, 1831, 1835, 1836, 1838, 1839 |
| Everett, David | 1845 |
| Everett, David L. | 1864 |
| Everett, Edward | 1860 |
| Everett, Elijah | 1842, 1863 |
| Everett, Elisha [Also Everitt] | 1826, 1827, 1830, 1831 |
| Everett, Ezekiel [Sr.] [Also Everit/Everitt] | 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1835, 1836 |
| Everett, Ezekiel, Mrs. | 1856 |
| Everett, Henry, Mrs. | 1863 |
| Everett, J., Mr. | 1843 |
| Everett, Jesse | 1842 |
| Everett, John [Also Everitt/Everitte] | 1828, 1832, 1835, 1840, 1841 |
| Everett, Jonathan | 1846 |
| Everett, Joseph C. | 1864 |
| Everett, Joseph, Pvt. | 1864 |
| Everett, Livinia | 1836 |
| Everett, Margaret | 1861 |
| Everett, Mary, Mrs. | 1836 |
| Everett, Moses E. | 1866 |
| Everett, Moses K. | 1864 |
| Everett, Nicholas [Lt.] [Also Everitt] | 1835, 1836, 1839, 1840, 1841, 1842 |
| Everett, Richard C. | 1841, 1842 |
| Everett, Samuel K. | 1862 |
| Everett, Watson B. | 1843 |
| Everett, Wilson B. | 1849 |
| Everette, Mary Ann, Miss | 1859 |
| Everettstown 1860 Census | 1860 |
| Everit, Benjamin | 1866 |
| Everit, Epenetes [Epenetus] [Also Everitt] | 1828, 1831, 1834 |
| Everitt & Roberson | 1865 |
| Everitt, A. B. [Mr./Sgt.] | 1858 |
| Everitt, A. P., Mr. | 1866 |
| Everitt, A., Mr. | 1853 |
| Everitt, Abel | 1845, 1846, 1851 |
| Everitt, Abraham B. | 1841 |
| Everitt, Abram | 1836 |
| Everitt, Alfred | 1854, 1860, 1865 |
| Everitt, Andrew B. | 1865, 1866 |
| Everitt, Ann, Miss | 1846 |
| Everitt, Asa | 1829 |
| Everitt, Barry & Tyson | 1830 |
| Everitt, Catherine | 1828 |
| Everitt, Charles | 1858 |
| Everitt, Charles B. | 1856 |
| Everitt, Charles G. | 1835 |
| Everitt, Daniel | 1843 |
| Everitt, Darius | 1837 |
| Everitt, David L. | 1843, 1856, 1857, 1859 |
| Everitt, David [Sr.] | 1826, 1828, 1829, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1861, 1864 |
| Everitt, Dick | 1858, 1859 |
| Everitt, E. K., Mr. | 1864 |
| Everitt, Edward | 1858 |
| Everitt, Elijah | 1829, 1840 |
| Everitt, Elisha | 1836, 1837, 1856, 1861 |
| Everitt, Eliza, Miss | 1829 |
| Everitt, Emma R., Miss | 1856 |
| Everitt, Ezekiel | 1841, 1857, 1865 |
| Everitt, Ezekiel L. | 1861, 1864, 1865, 1866 |
| Everitt, Ezekiel, Mrs. | 1856 |
| Everitt, Hannah | 1864 |
| Everitt, Henry | 1864 |
| Everitt, Henry, Mrs. | 1863 |
| Everitt, Jacob S. | 1849 |
| Everitt, Jeremiah | 1865 |
| Everitt, John A. | 1836, 1850 |
| Everitt, Joseph | 1838, 1842, 1846, 1856 |
| Everitt, Joseph C. [Pvt.] | 1854, 1864 |
| Everitt, Matilda, Miss | 1844 |
| Everitt, Moses | 1826 |
| Everitt, Moses K. | 1859, 1862, 1863, 1865, 1866 |
| Everitt, Nicholas | 1837, 1838, 1841, 1845 |
| Everitt, Prudence, Miss | 1837 |
| Everitt, Rachel A. | 1846 |
| Everitt, Rebecca, Miss | 1836 |
| Everitt, Richard C. | 1841, 1842, 1843 |
| Everitt, Samuel | 1860 |
| Everitt, Samuel K. | 1861, 1864 |
| Everitt, Sarah, Mrs. | 1836, 1846 |
| Everitt, Torgah, Miss | 1848 |
| Everitt, W., Mr. | 1864 |
| Everitt, Watson B. | 1851, 1859, 1864, 1865, 1866 |
| Everitt, William [Jr.] | 1826, 1837 |
| Everitt, [?], Mr. | 1845 |
| Everitt, [?], [Miss/Mrs.] | 1831, 1832, 1833 |
| Everitts, Abel | 1847 |
| Everitts, D., Mr. | 1850 |
| Everittstown Hotel | 1858 |
| Everittstown Mills | 1833 |
| Everittstown Rifles | 1862 |
| Everittstown Trivia | 1850 |
| Everitt’s Tavern | 1843 |
| Everret, Watson B. | 1862 |
| Eversol, William [Also Eversole] | 1865 |
| Eversole, A. V., Mr. | 1850 |
| Eversole, John [Jr.] | 1826, 1838, 1842, 1857 |
| Eversole, Mary B. | 1857 |
| Eversole, William D. | 1850, 1857 |
| Evertt, Jeremiah | 1859 |
| Ewart, [?], Rev. | 1864 |
| Ewen, James | 1842 |
| Ewing Democrats | 1837 |
| Ewing Town Meeting | 1834, 1836, 1837, 1838 |
| Ewing Vigilant Society | 1838 |
| Ewing, Alletta, Miss | 1856 |
| Ewing, Amelia [Miss] | 1829, 1846 |
