|
| Bride | Groom | Marr. date | Vol. | Page | Bride's Parents | Groom's Parents |
| Klaarboum, Elizabeth | De Smith, James | June 12, 1867 | 4 | 69-204 | ||
| Klabuhn, Anna | Utech, Agust F. | Feb. 28, 1892 | 7 | 137-821 | ||
| Klabuhu, Pauline | Sprenger, Ferdinand | Jan. 21, 1893 | 7 | 203-1216 | ||
| Klabun, Ena | Stiller, Reinholdt | July 18, 1903 | 8 | 237-1418 | ||
| Klaeser, Anna | Jones, Charles E. | March 24, 1888 | 6 | 339-2022 | ||
| Klahn, Bena | Chapman, Ralph | Oct. 17, 1906 | 8 | 462-2770 | ||
| Klahn, Bertha | Coon, Caleb Chas. | Nov. 24, 1885 | 6 | 182-1083 | ||
| Klahn, Lillie | Sweet, Scott | June 26, 1901 | 8 | 102-607 | ||
| Klahorst, E. | Mahnke, Walter | Oct. 3, 1921 | 18 | 319 | ||
| Klaiber, Elizabeth | Bockler, Joseph | Dec. 2, 1855 | 1 | 153-458 | ||
| Klamann, Emma | Weis, Robert | Jan. 26, 1910 | 10 | 273 | ||
| Klapczar, Ursula | Zore, Joseph | Jan. 12, 1906 | 8 | 414-2480 | ||
| Klarhorst, Anna | Bratz, Henry | June 14, 1902 | 8 | 163-975 | ||
| Klarhorst, Sarah | Brock, Charles | March 23, 1912 | 11 | 409 | ||
| Klas, Anna | Ansay, Michael | Nov. 13, 1900 | 8 | 59-352 | ||
| Klas, Helena | Mueller, Anthony | Feb. 8, 1888 | 6 | 332-1983 | ||
| Klatt, Martha | Beiersdorf, William H. | Sept. 9, 1916 | 14 | 600 | ||
| Klatz, Fried. L. | Uplegger, Heinrich J. | May 9, 1888 | 6 | 344-2054 | ||
| Klaub, Nellie | Brummels, William | Dec. 11, 1901 | 8 | 132-791 | ||
| Klauck, Clara | Shneuger, Beurco | May 17, 1917 | 95 | 245 | ||
| Klauck, E. | Nelson, Hans J. | Feb. 21, 1910 | 10 | 179 | ||
| Klauck, Teckla | Bohnsack, Harry | June 17, 1930 | 24 | 514 | ||
| Klaus, Anna | Voltz, Herman | Feb. 9, 1886 | 6 | 196-1163 | ||
| Klaves, Emilie | Klug, Arthur | May 4, 1907 | 8 | 500-2988 | ||
| Klaves, Mary D. | Schmidt, Frederic W. | Feb. 11, 1900 | 8 | 15-88 | ||
| Kleber, Hilda | Tranton, Harry | Jan. 30, 1917 | 15 | 121 | ||
| Klebs, Wilhelmine | Riebold, Joachim | May 20, 1865 | 3 | 189-565 | ||
| Kleefisch, Anna C. | Basler, Frank T. | Sept. 20, 1898 | 7 | 557-3326 | ||
| Kleefisch, Elisabeth | Hein, Chas. | Nov. 3, 1897 | 7 | 510-3046 | ||
| Kleefisch, Emma | Rehn, Wm. | Nov. 22, 1904 | 8 | 336-2015 | ||
| Kleefisch, Helen | Basler, Henry W. | Nov. 14, 1905 | 8 | 398-2382 | ||
| Kleefisch, Maria M. | Worth, William A. | Sept. 9, 1913 | 12 | 570 | ||
| Kleefish, Agnes | Anhalt, John | May 22, 1894 | 7 | 287-1719 | ||
| Kleefish, Margaritha | Basler, John M. | Nov. 26, 1901 | 8 | 126-753 | ||
| Kleeman, Frances V. | Brickner, Oscar | June 26, 1920 | 17 | 577 | ||
| Kleemann, Emma | Moore, Charles H. | June 24, 1896 | 7 | 420-2505 | ||
| Kleemann, Ida | Cischeck, Bernhard | May 9, 1888 | 6 | 357-2132 | ||
| Kleene, Mamie | Schneider, Arthur | Sept. 26, 1914 | 13 | 309 | ||
| Klehr, Josephine | Deppiese, Nic D. | Sept. 14, 1910 | 10 | 670 | ||
| Klein, Amanda M. | Bloede, Wm. F. | Oct. 8, 1924 | 20 | 420 | ||
| Klein, Amanda M. | Boede, William F. | Oct. 8, 1924 | 20 | 420 | ||
| Klein, Barbara | Leider, Nicolaus | Sept. 19, 1866 | 4 | 23-68 | ||
| Klein, Bertha | Eisner, Robert | June 5, 1887 | 6 | 292-1743 | ||
| Klein, C. | Lupfer, J. | Nov. 26, 1874 | 5 | 91-1702 | ||
| Klein, E. | Pierce, Barney | Oct. 5, 1889 | 6 | 429-2562 | ||
| Klein, E. | Pohl, Peter | Jan. 27, 1897 | 7 | 460-2742 | ||
| Klein, Elisabeth | Krautkramer, George | June 1, 1869 | 5 | 33-565 | ||
| Klein, Elise | Sperl, Johann | Oct. 22, 1898 | 7 | 568-3392 | ||
| Klein, Ella | Berg, Frederick W. | June 21, 1905 | 8 | 368-2201 | ||
| Klein, Emma | Fennell, Curtiss | Nov. 3, 1930 | 25 | 91 | ||
| Klein, Emma | Zenk, Louis | May 16, 1899 | 7 | 603-3602 | ||
| Klein, Gertrud | Brose, Julius | Jan. 20, 1880 | 5 | 152-2917 | ||
| Klein, Gertrude | Behrens, Albert | Sept. 22, 1914 | 13 | 187 | ||
| Klein, H. | Poppert, M. | May 8, 1870 | 5 | 39-660 | ||
| Klein, Helen | Clark, George | March 1, 1924 | 20 | 111 | ||
| Klein, Henriette | Muller, Valentin | Nov. 1, 1891 | 7 | 110-660 | ||
| Klein, J. | Leonert, F. | Nov. 14, 1876 | 5 | 106-2012 | ||
| Klein, Julia | Siegworth, Lewis | Oct. 23, 1883 | 6 | 67-402 | ||
| Klein, Justine | Schoch, Jacob | Aug. 21, 1873 | 5 | 70-1282 | ||
| Klein, Katharina | Mueller, Valentine | July 3, 1894 | 7 | 289-1733 | ||
| Klein, Katharine | Schorer, Rudolf | Oct. 3, 1903 | 8 | 248-1488 | ||
| Klein, L. | Meyer, Douglas | Sept. 26, 1889 | 8 | 147-878 | ||
| Klein, Laura | Pohlman, Wm. | Sept. 7, 1893 | 7 | 242-1447 | ||
| Klein, Lydia | Elmer, Edward | Sept. 22, 1925 | 21 | 274 | ||
| Klein, M. | Proepster, J. | May 29, 1877 | 5 | 114-2172 | ||
| Klein, Margareth | Kramer, Philip | May 15, 1859 | 2 | 65-194 | ||
| Klein, Maria | Habighorst, Wm. | Nov. 7, 1883 | 6 | 71-424 | ||
| Klein, Mary A. | Condon, Thomas A. | Sept. 26, 1906 | 8 | 456-2730 | ||
| Klein, Rosa | Zenner, Adolf F. | July 24, 1895 | 7 | 361-2165 | ||
| Klein, Sylvia | Boldt, Carl | July 18, 1925 | 21 | 161 | ||
| Klein, Tieunie | Glass, John | Oct. 26, 1893 | 7 | 254-1519 | ||
| Klein, Verona M. | Silbernagel, Alvin F. | May 29, 1928 | 23 | 195 | ||
| Klein, Wilhelmine | Wesener, John F. | Nov. 8, 1860 | 2 | 126-378 | ||
| Kleine, Dorothea | Hyronimus, Emil | Dec. 16, 1869 | 5 | 32-546 | ||
| Kleinert, Anna | Mandel, Carl | Nov. 16, 1895 | 7 | 387-2307 | ||
| Kleinhams, Hilda | Shufflebotham, Thomas | Oct. 22, 1927 | 23 | 49 | ||
| Kleinhans, A. | Lutze, E. | May 22, 1879 | 5 | 139-2670 | ||
| Kleinhans, Anna | Edeler, Wilhelm | Oct. 11, 1894 | 7 | 300-1799 | ||
| Kleinhans, Helen | Ackerman, Henry A. | Oct. 1, 1880 | 5 | 157-3018 | ||
| Kleinhans, K. | Mayer, Peter | Feb. 9, 1866 | 4 | 19-54 | ||
| Kleinhaus, Amanda | Sprenger, Karl | April 25, 1883 | 6 | 44-259 | ||
| Kleinhaus, Emma | Laack, Johann F. | Nov. 2, 1887 | 6 | 314-1870 | ||
| Kleinhaus, Jakobina | Brickheimer, Edw. | Nov. 23, 1876 | 5 | 109-2055 | ||
| Kleinhesling, Annette | Voskuil, Hendrik | Dec. 23, 1872 | 5 | 75-1379 | ||
| Kleinheslink, Anna | Bloemers, Albert | Feb. 21, 1900 | 8 | 17-101 | ||
| Kleinheslink, Maria J. | Krayenbrink, Wm. | Nov. 24, 1866 | 4 | 35-104 | ||
| Kleinhesselink, Alice J. | De Pagter, Arnold | Dec. 30, 1913 | 12 | 407 | ||
| Kleinhesselink, Engelina | Lemkuil, Gerrit | March 15, 1899 | 7 | 589-3519 | ||
| Kleinhesselink, Janneke | De Blaey, Dirk | Nov. 22, 1893 | 7 | 255-1528 | ||
| Kleinhesselink, Lena | Laarman, Gerrit | Nov. 24, 1904 | 8 | 334-2000 | ||
| Kleinhesselink, Mary | Bloemers, James T. | Jan. 18, 1910 | 10 | 22 | ||
| Kleinhesselink, Susan | Te Stroete, Gerrit J. | March 13, 1901 | 8 | 86-516 | ||
| Kleinhessling, Hendricka | Huenink, Jan H. | April 6, 1885 | 6 | 172-1026 | ||
| Kleinhesslink, Angeline H. | Te Ronde, Benj. | Nov. 19, 1913 | 12 | 368 | ||
| Kleinow, Helen | Kowzen, Oscar | Dec. 31, 1892 | 7 | 200-1196 | ||
| Kleinow, Karoline | Meyer, Fritz | Oct. 12, 1890 | 7 | 40-235 | ||
| Kleinow, Wilhelmina | Boblitz, Albert | Feb. 3, 1878 | 5 | 121-2302 | ||
| Kleinschmidt, A. | Mahnke, H. | Oct. 15, 1908 | 9 | 301 | ||
| Kleinschmidt, Adelherd | Schlichting, Gert. W. | Nov. 22, 1855 | 1 | 147-441 | ||
| Kleinschmidt, Frieda | Dayton, Frederick M. | July 10, 1916 | 14 | 419 | ||
| Kleinschmidt, Ruth | Fischer, Ernst | Sept. 28, 1935 | 28 | 177 | ||
| Kleist, A. | Kubel, E. | May 15, 1897 | 7 | 476-2837 | ||
| Kleist, Hildegard | Eisold, Herman | Nov. 20, 1913 | 12 | 413 | ||
| Kleist, Mary | Grande, Robert | June 29, 1895 | 7 | 370-2216 | ||
| Kleitz, M. | Protze, E. O. | April 15, 1879 | 5 | 138-2651 | ||
| Klemencic, Della | Andre, George | April 29, 1931 | 25 | 186 | ||
| Klemm, Alpha | Schulz, Ewald | Oct. 28, 1914 | 13 | 469 | ||
| Klemm, Bertha | Erdmann, August | April 4, 1891 | 7 | 78-463 | ||
| Klemm, M. K. | Karstaedt, C. F. | Oct. 14, 1877 | 5 | 117-2232 | ||
| Klemm, M. | Dittmyer, Ludwig | March 18, 1877 | 5 | 112-2130 | ||
| Klemman, Cora May | Wagoner, Herbert G. | May 23, 1925 | 21 | 82 | ||
| Klemme, C. | Nohl, G. L. | May 4, 1881 | 5 | 163-3146 | ||
| Klemme, Caroline | Glaeser, Ernst | Nov. 22, 1881 | 5 | 170-3284 | ||
| Klemme, Charlotte | Stock, Louis | Oct. 14, 1852 | 1 | 12-36 | ||
| Klemme, Fredricke | Berth, Wilhelm | April 20, 1876 | 5 | 100-1890 | ||
| Klemme, Hannah W. | Boedecker, Friedrich | May 23, 1878 | 5 | 125-2386 | ||
| Klemme, Henriette | Kaestner, Sylvester | May 14, 1883 | 6 | 48-284 | ||
| Klemme, Ida C. | Schnuelle, Hermann | Nov. 29, 1899 | 8 | 1-3 | ||
| Klemme, J. | Maurer, Wm. | Dec. 16, 1885 | 6 | 188-1118 | ||
| Klemme, Leona | Beeck, Clarence | Oct. 1, 1927 | 22 | 539 | ||
| Klemme, Lillie | Dickmann, Edmund | Feb. 4, 1921 | 18 | 405 | ||
| Klemme, Mathilde S. | Wessel, Friedrich | Aug. 15, 1891 | 7 | 106-632 | ||
| Klemme, S. | Nurnberger, Chas. | May 21, 1862 | 3 | 39-115 | ||
| Klemme, Sophia | Reinecke, Christ | Feb. 14, 1896 | 7 | 399-2381 | ||
| Klemme, Wilhelmine | Reme, Herman | Oct. 26, 1872 | 5 | 62-1120 | ||
| Klemp, Pauline | Stieg, Hermann | April 4, 1904 | 8 | 284-1703 | ||
| Klepstein, Edna | Bishop, John A. | April 6, 1922 | 19 | 131 | ||
| Klessig, Clara | Dries, Edward | Sept. 6, 1905 | 8 | 383-2294 | ||
| Klessig, Ida | Klotz, John | Nov. 7, 1905 | 8 | 402-2408 | ||
| Klessig, Olga | Zernicke, William | June 25, 1907 | 8 | 508-3040 | ||
| Kletzien, Elsie | Timm, Emil | Nov. 15, 1906 | 8 | 469-2806 | ||
| Kletzien, Louise | Hieronemus, Friederich | April 27, 1890 | 7 | 13-73 | ||
| Kletzin, Maria | Widder, Fritz | June 24, 1881 | 5 | 165-3185 | ||
| Klewe, Laura A. | Docka, Thoralf C. | Sept. 14, 1921 | 18 | 272 | ||
| Klies, Christine | Steinke, Friederich | Jan. 4, 1883 | 6 | 22-132 | ||
| Klietz, Anna K. | Uhl, George | June 26, 1886 | 6 | 219-1304 | ||
| Klietz, Elisabeth | Kuehne, Ludwig | Sept. 29, 1860 | 2 | 120-360 | ||
| Klietz, Emma B W. | Arndt, Friedrich | Dec. 4, 1897 | 7 | 518-3091 | ||
| Klietz, Lena | Achsel, Carl, H. | Nov. 28, 1896 | 7 | 454-2707 | ||
| Klietz, Louise | Kasten, Johann | May 20, 1899 | 7 | 603-3604 | ||
| Klimer, Mary | Hartmann, Wm. | Nov. 10, 1882 | 6 | 9-51 | ||
| Kline, Addie | Kendell, Wm. Jr. | Jan. 27, 1899 | 7 | 582-3473 | ||
| Klinge, M. | Pierlot, Joseph | Oct. 18, 1870 | 5 | 50-874 | ||
| Klingele, Frances | Hildebrand, John | April 21, 1904 | 8 | 288-1726 | ||
| Klinger, Dorothea | Hubacher, Jacob | April 6, 1869 | 5 | 33-567 | ||
| Klinger, Lisette | Harder, Joachim | Nov. 29, 1882 | 6 | 13-78 | ||
| Klinger, Maria | Fromm, Edward G. | Sept. 24, 1890 | 7 | 51-304 | ||
| Klingsporn, Ella | Wieland, Andrew A. | Sept. 5, 1925 | 21 | 326 | ||
| Klingsporn, Emma | Becker, Adam | Feb. 2, 1904 | 8 | 274-1639 | ||
| Klingsporn, Tillie | Donath, Arno | Jan. 12, 1910 | 10 | 41 | ||
| Klinow, Ernestine C. | Klaver, Christian F. | Oct. 30, 1873 | 5 | 73-1345 | ||
| Klitz, Mary | Ohse, Edmund | Dec. 25, 1852 | 1 | 10-30 | ||
| Klocke, Louise H. | Stuckmann, Heinrich | April 11, 1887 | 6 | 281-1676 | ||
| Kloeckner, Margareth | Laures, John | April 11, 1893 | 7 | 214-1281 | ||
| Kloepper, Anna Mary | Kraus, John | May 31, 1893 | 7 | 223-1336 | ||
| Klokow, Alma | Braun, Otto | Dec. 26, 1910 | 10 | 806 | ||
| Klokow, Anna | Wessel, Julius | May 6, 1916 | 14 | 371 | ||
| Klompenhouwer, Anna | De Smith, Lloyd A. | June 9, 1926 | 21 | 545 | ||
| Klompenhouwer, G. | Veldhorst, Hendrik J. | March 5, 1869 | 5 | 22-392 | ||
| Klompenhouwer, Geziena | Hartman, Jan W. | Nov. 28, 1894 | 7 | 311-1864 | ||
| Klompenhouwer, Liza | Velboom, Jan H. | Nov. 4, 1903 | 8 | 254-1519 | ||
| Klompenhover, Janna | Te Beeste, Jan H. | May 20, 1870 | 5 | 39-655 | ||
| Klopf, Elsie | Wifler, Oscar C. | Oct. 9, 1917 | 15 | 518 | ||
| Klopf, Elva | Forster, Alfred | Oct. 10, 1931 | 25 | 415 497 | ||
| Klopf, Emilia | Kleefisch, John | May 9, 1905 | 8 | 357-2140 | ||
| Klopf, Lena | Simonsmeier, Arthur | May 2, 1908 | 9 | 453 | ||
| Klopf, Louisa P. | Reineking, S. F. | Oct. 10, 1874 | 5 | 83-1546 | ||
| Klopf, Rosina | Schwartze, Albert | May 21, 1871 | 5 | 48-851 | ||
| Kloph, Bertha | Clemens, Henry | May 21, 1910 | 10 | 37 | ||
| Klopp, Soinsa | Streblow, F. H. | Aug. 29, 1875 | 5 | 93-1745 | ||
| Klose, Clara | Albertin, Fred | Feb. 11, 1928 | 23 | 108 | ||
| Klotsch, Viola | O'Brien, Frederick | June 30, 1914 | 13 | 273 | ||
| Klotz, Anna S. | Schrader, Ernst | May 15, 1870 | 5 | 38-653 | ||
| Klotz, Elisabeth | Andres, Johannes | Sept. 28, 1865 | 3 | 238-709 | ||
| Klotz, Helena | Winter, Otto | Dec. 25, 1923 | 20 | 91 | ||
| Klotzin, Wilhelmine | Wedell, Gustav | Jan. 20, 1866 | 3 | 249-741 | ||
| Klueger, Anna | Remus, Wilhelm | May 19, 1894 | 7 | 284-1703 | ||
| Klueger, Meta | Wegmann, Frank | Aug. 23, 1927 | 22 | 535 | ||
| Kluever, H. | Lienhard, John C. | Dec. 16, 1886 | 6 | 260-1549 | ||
| Kluever, Johanna | Gerlach, Herman | June 10, 1886 | 6 | 218-1298 | ||
| Klug, Anna J. | Staege, August C. | Nov. 26, 1891 | 7 | 116-696 | ||
| Klug, Anna M. | Villwock, Albert Aug. Edw. | Jan. 5, 1888 | 6 | 327-1949 | ||
| Klug, Caroline W. A. | Kapke, William | Nov. 3, 1859 | 2 | 89-267 | ||
| Klug, Clara | Schultz, Frederick | Nov. 23, 1910 | 10 | 717 | ||
| Klug, Elisabeth | Schwaller, Joseph | Sept. 25, 1870 | 5 | 49-872 | ||
| Klug, Emma O. | Koepke, Carl F. | May 28, 1896 | 7 | 415-2476 | ||
| Klug, Grace H. | Mayer, Herbert J. | Sept. 18, 1929 | 24 | 305 | ||
| Klug, Hilda | Boelke, Alvin | June 15, 1915 | 13 | 561 | ||
| Klug, Ida B. | Staege, Carl C. | Aug. 4, 1898 | 7 | 552-3298 | ||
| Klug, Mane J. C. | Rauch, Edward | May 9, 1895 | 7 | 345-2069 | ||
| Klug, Mathilde | Bleck, Carl | Jan. 13, 1891 | 7 | 61-361 | ||
| Klug, Minnie | Backhaus, Anton | Nov. 23, 1905 | 8 | 401-2401 | ||
| Klug, Sophie J. | Wegner, Edward C. | Feb. 28, 1889 | 6 | 394-2351 | ||
| Klug, Viola | Utech, Alvin A. | June 7, 1930 | 24 | 568 | ||
| Kluge, Wilh. | Treick, Henry | July 1, 1886 | 6 | 225-1338 | ||
| Kluge, Wilhelmine | Fischer, C. H. | June 12, 1863 | 3 | 89-265 | ||
| Klumb, Bertha | Koyrke, Adolf | Nov. 1, 1905 | 8 | 402-2409 | ||
| Klumb, Christine | Bruckbauer, Peter | Jan. 19, 1868 | 5 | 10-155 | ||
| Klumb, W. | Kaiser, Wm. | March 29, 1903 | 8 | 215-1286 | ||
| Klunk, Amalia | Casl, Anton Jr. | Jan. 27, 1934 | 26 | 649 | ||
| Klunk, Anna | Meier, James | June 16, 1923 | 19 | 418 | ||
| Klunk, Sophia | Meier, Jacob | June 16, 1923 | 19 | 417 | ||
| Kluss, Emma L. | White, LeRoy J. | Aug. 23, 1930 | 24 | 655 | ||
| Kluth, Lydia | Edwards, Duncan R. | Oct. 28, 1895 | 7 | 377-2247 | ||
| Knaab, Appolonia | Kuehn, Geo. | Oct. 21, 1855 | 1 | 144-432 | ||
| Knaack, Emilie W. F. | Weiss, Johann A. | Sept. 10, 1892 | 7 | 171-1025 | ||
| Knaack, Emma | Mahnke, Alvin E. | Dec. 1, 1917 | 15 | 552 | ||
| Knaak, Ernestine | Kohls, Carl H. | July 14, 1888 | 6 | 361-2155 | ||
| Knaak, Wilma | Aultman, Charlie H. | Oct. 4, 1930 | 25 | 44 | ||
| Knabe, Anna | Ahrens, Christian | Oct. 17, 1869 | 5 | 30-526 | ||
| Knabe, Augusta | Ahrens, Heinrich | March 5, 1874 | 5 | 76-1410 | ||
| Knabe, Clara | Binder, Louis | Oct. 14, 1899 | 8 | 4-22 | ||
| Knabe, Emma | Hartfiel, Wilhelm | Feb. 12, 1898 | 7 | 529-3160 | ||
| Knabe, Hazel | Bolf, Andrew | May 25, 1935 | 27 | 573 | ||
| Knabe, Mary | Ellinger, Walter | May 4, 1912 | 11 | 428 | ||
| Knackert, Cecilia | Wagner, Norbert | June 12, 1930 | 24 | 575 | ||
| Knaff, Katharine | Ries, Jacob | Nov. 23, 1897 | 7 | 513-3059 | ||
| Knap, Elisa | Mc Arthur, John A. | Jan. 5, 1856 | 1 | 158-473 | ||
| Knapwurst, Johanna | Hostmann, Frank | Nov. 29, 1885 | 6 | 183-1093 | ||
| Knaub, Julia | Dann, Alex | Dec. 29, 1931 | 25 | 519 | ||
| Knauer, Alma C. | Faas, Joseph | Oct. 30, 1907 | 9 | 122 | ||
| Knauer, Ella M. | Iserloth, Arthur | April 5, 1905 | 8 | 353-2116 | ||
| Knauer, Elsie | Walenta, Victor | July 18, 1928 | 23 | 341 | ||
| Knauf, Anna | Gribner, Henry J. | Jan. 1, 1884 | 6 | 81-480 | ||
| Knauf, Clara | Walter, Alfred E. | Oct. 26, 1892 | 7 | 180-1080 | ||
| Knauf, La Verne | Manzer, Chester | Oct. 18, 1924 | 20 | 441 | ||
| Knauf, Lucille | Ernstbrunner, Frank | June 22, 1935 | 27 | 629 | ||
| Knauf, Ruby A. | Boley, Arthur L. | April 27, 1935 | 27 | 542 | ||
| Knaurer, Flora | Schulz, Otto | Oct. 12, 1910 | 10 | 718 | ||
| Kneisel, Emilie F. | Sperl, Michael | Feb. 6, 1868 | 5 | 21-373 | ||
| Kneisel, Friederike | Steinle, Eugene | May 21, 1865 | 3 | 145-434 | ||
| Kneisel, L. | Pfeil, J. C. | Nov. 27, 1881 | 5 | 170-3285 | ||
| Knespel, Emma | Bruns, Gilbert | April 15, 1933 | 26 | 284 | ||
| Kneter, Mabel | Schneider, Theodore R. | Nov. 13, 1924 | 20 | 479 | ||
| Kneuer, Sophie | Wencek, Anton | May 28, 1895 | 7 | 355-2129 | ||
| Kniebes, Emilie | Steuerwald, John | Nov. 18, 1886 | 6 | 246-1463 | ||
| Knight, Cynthia A. | Bard, George B. | Aug. 22, 1867 | 5 | 2-22 | ||
| Knight, Maria G. | Felton, Richard | Nov. 2, 1869 | 5 | 31-536 | ||
| Knilans, Helen | Schroeder, Walter | Nov. 18, 1925 | 21 | 365 | ||
| Knilans, Helen | Weinberger, Benjamin | Feb. 22, 1922 | 18 | 468 | ||
| Knobeloch, Emelie C. | Seeger, Wm. | Nov. 9, 1867 | 5 | 6-88 | ||
| Knocke, Albertine C. | Stock, John F. | Oct. 6, 1888 | 6 | 368-2199 | ||
| Knocke, Albertine S. Nee | Wesener, Rudolf | Oct. 14, 1900 | 8 | 57-342 | ||
| Knocke, C. | Leicht, Henry | May 18, 1889 | 6 | 420-2509 | ||
| Knocke, Caroline | Altag, Ernst | Feb. 3, 1867 | 4 | 49-144 | ||
| Knocke, Carrie | Hoberg, Otto Wm. | Sept. 28, 1895 | 7 | 383-2282 | ||
| Knocke, Emma | Fricke, Ernst | May 16, 1893 | 7 | 229-1369 | ||
| Knocke, Emma | Roessing, Henry | May 31, 1899 | 7 | 607-3624 | ||
| Knocke, Frances | Zimmermann, Clarence | May 1, 1915 | 14 | 80 | ||
| Knocke, Jennie | Derlien, Edgar | Aug. 14, 1923 | 19 | 508 | ||
| Knocke, Louise | Fleischer, Henry | July 23, 1902 | 8 | 175-1049 | ||
| Knocke, Meta | Mayer, A. | July 11, 1905 | 8 | 375-2243 | ||
| Knocke, Meta | Mayer, Albin | July 11, 1905 | 8 | 375-2243 | ||
| Knodler, F. C. | Reiche, F. C. | May 21, 1877 | 5 | 114-2155 | ||
| Knodsen, Mary | Hallowerson, Jerkel | Aug. 1, 1863 | 3 | 97-289 | ||
| Knoener, C. | Lorenz, B. | Sept. 29, 1880 | 5 | 156-2998 | ||
| Knoener, Clara | Thiel, Otto | Nov. 7, 1903 | 8 | 263-1578 | ||
| Knoener, Emma | Schneider, George H. | Nov. 16, 1912 | 11 | 606 | ||
| Knoener, Esther | Burkhardt, William | April 17, 1920 | 17 | 94 | ||
| Knoener, Minnie | Burkhardt, Jacob | May 18, 1918 | 16 | 56 | ||
| Knoener, Ruth | Bernschein, William | June 19, 1920 | 17 | 270 | ||
| Knoener, Selma | Nickus, Anton | June 18, 1912 | 11 | 722 | ||
| Knoener, Sophia | Stiller, Oscar | Nov. 22, 1890 | 7 | 57-339 | ||
| Knoener, Wilhelmine | Stahl, Ernst | March 1, 1859 | 2 | 170-170 | ||
| Knoho, Emma | Ahrens, Aug. H. | Oct. 14, 1888 | 6 | 368-2196 | ||
| Knohr, Ernstina | Donath, John | Sept. 29, 1898 | 7 | 558-3331 | ||
| Knohr, Lena | Ebert, Henry | Sept. 12, 1897 | 7 | 495-2956 | ||
| Knohr, Ottilie | Stolper, Wilhelm C. | Oct. 8, 1899 | 7 | 631-3769 | ||
| Knoke, A. | Puls, Wilhelm | Aug. 26, 1860 | 2 | 115-344 | ||
| Knoll, Augusta | Steinicke, Louis | Sept. 28, 1873 | 5 | 71-1305 | ||
| Knoll, Clara | Holling, Albert | April 25, 1894 | 7 | 279-1674 | ||
| Knoll, Clara | Knocke, Henry | Oct. 17, 1891 | 7 | 105-628 | ||
| Knoll, Emelie | Boehmer, Carl | March 19, 1864 | 3 | 140-418 | ||
| Knoll, W. | Laue, Ferdinand | July 30, 1870 | 5 5 | 41-694 45-779 | ||
| Knoner, Marie E. | Schumacher, Simon | Feb. 7, 1882 | 5 | 174-3361 | ||
| Knopf, Katharina (Mrs.) | Fischer, Hartman | Oct. 16, 1897 | 7 | 500-2981 | ||
| Knopp, Erna | Drexler, Albert | Nov. 5, 1918 | 16 | 199 | ||
| Knopp, Helen | Bandy, George | March 6, 1930 | 24 | 441 | ||
| Knopp, Helen | Damrow, Geo. N. | June 2, 1926 | 21 | 507 | ||
| Knopp, Lillian | Born, Chester | May 20, 1925 | 21 | 67 | ||
| Knopp, M. | Pooler, Esial | May 18, 1856 | 1 | 178-533 | ||
| Knopp, Norma E. | Simon, George V. | June 5, 1930 | 24 | 560 | ||
| Knore, Anna | Eberhardt, Gottlieb | May 8, 1890 | 7 | 17-97 | ||
| Knorr, Caroline | Seyfert, Franz | Oct. 10, 1867 | 5 | 3-39 | ||
| Knorr, Margaretha | Hofer, Albert E. | Sept. 25, 1902 | 8 | 182-1091 | ||
| Knott, E. | Schultz, Ino | Aug. 30, 1879 | 5 | 142-2721 | ||
| Knowd, Anna M. | Dean, Joseph W. | Aug. 14, 1899 | 7 | 616-3677 | ||
| Knowd, Maria O. | Ludwig, Charles | April 14, 1904 | 8 | 286-1714 | ||
| Knowd, Maria | Buswell, Elmer H. | Sept. 11, 1894 | 7 | 296-1776 | ||
| Knowles, H. | Mayhew, E. | Feb. 22, 1906 | 8 | 418-2505 | ||
| Knowles, J. | Korte, Wm. | April 21, 1883 | 6 | 42-251 | ||
| Knowles, Janes | Prestin, James H. | April 8, 1859 | 2 | 59-175 | ||
| Knowles, Katherine | Bardon, Leroy J. | April 16, 1924 | 20 | 317 | ||
| Knowles, Mary E. | Daggett, Henry L. | Jan. 16, 1872 | 5 | 56-998 | ||
| Knowles, S. A. | Stewart, W. X. | April 21, 1878 | 5 | 124-2369 | ||
| Knowles, Verna | Tebo, Lawrence G. | Sept. 18, 1923 | 19 | 537 | ||
| Knowles, Vernia | Freyberg, Otto | Nov. 30, 1892 | 7 | 194-1164 | ||
| Knowner, Frieda | Truttschel, Harvey | Aug. 27, 1927 | 22 | 531 | ||
| Knox, Jennie | Smith, Jerome | Aug. 17, 1868 | 5 | 16-264 | ||
| Knudsen, Georgea | Christinsen, Louis W. | June 1, 1889 | 6 | 408-2435 | ||
| Knudsen, Thora S. | Jensen, Ole | June 10, 1905 | 8 | 364-2179 | ||
| Knudson, Anna | Halvorsen, Ole | Feb. 7, 1900 | 8 | 17-102 | ||
| Knudson, Gunda | Larsen, Kunt | Feb. 12, 1893 | 7 | 208-1245 | ||
| Knuether, Wilhelmine | Braun, Wilhelm F. | March 31, 1894 | 7 | 275-1646 | ||
| Knuhr, Karoline | Schreiber, Charles W. | May 5, 1867 | 4 | 71-210 | ||
| Knuth, B. | Matter, F. | May 26, 1885 | 6 | 157-933 | ||
| Knuth, Elenore | Arndt, Marvin | Aug. 18, 1923 | 19 | 501 | ||
| Knuth, Emma | Fistler, Ernst | Sept. 16, 1933 | 26 | 458 | ||
| Knuth, Frieda | Drassuth, Michael | May 18, 1912 | 11 | 425 | ||
